尊正色彩分析软件(测试结果)三
接着上一篇的测试结果
测试设备(Spyder4 Pro)
序列号
005242886
测试结果十七
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 15:53:48 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 1499 0.621 0.335 0.503 0.425634 0.229609 0.34717 0.421384 1.18499 4.85401 -0.773956
White 6526 245.916 255.364 284.733 0.312865 0.324885 0.199503 0.466127 100 2.18802 -1.5815
Contrast:762.281
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 1499 0.616 0.334 0.509 0.422207 0.228924 0.344471 0.420243 200.613 1.18286 4.79476 -0.814628 367.98 15.1711 150.953
13 2506 0.983 0.725 0.701 0.408053 0.300955 0.281642 0.467373 108.955 2.56758 4.72034 0.496253 237.461 60.1996 89.3514
26 4581 2.638 2.463 2.377 0.352768 0.329366 0.225885 0.474526 37.3449 8.70199 4.32462 1.67526 145.254 87.7976 87.5751
38 5569 5.652 5.626 5.804 0.330875 0.329353 0.210397 0.471216 16.7566 16.532 2.61401 1.00213 120.407 94.513 94.2409
51 5999 10.204 10.328 11.114 0.322442 0.32636 0.205657 0.468352 10.1687 23.8336 2.23043 0.271561 112.802 96.3094 98.8487
64 6159 16.268 16.549 18.096 0.319525 0.325045 0.204121 0.467206 8.30036 30.6124 2.26789 -0.110782 110.324 96.8637 100.658
77 6310 23.751 24.263 26.939 0.316879 0.32371 0.202778 0.466085 7.0546 36.9532 2.2533 -0.591995 108.15 97.3331 102.412
89 6348 31.819 32.706 36.15 0.316057 0.324867 0.20175 0.466592 5.56615 42.4951 1.96624 -0.501668 106.448 97.8957 101.851
102 6414 42.201 43.23 48.486 0.315128 0.322812 0.201892 0.465334 6.55324 48.1957 2.47448 -1.09403 106.712 97.6418 103.59
115 6339 53.881 55.39 61.131 0.316199 0.325055 0.201778 0.466715 5.5367 53.7249 2.33098 -0.537652 106.491 97.9007 101.675
128 6318 67.891 70.04 76.617 0.316437 0.326454 0.201406 0.467508 4.76209 59.3979 2.13419 -0.195995 105.862 98.1936 100.626
140 6348 82.021 85.419 92.433 0.31562 0.328695 0.199977 0.46859 2.8058 64.5555 1.18329 0.292157 103.502 99.0264 99.3294
153 6418 98.232 102.049 112.012 0.314551 0.326773 0.199963 0.467399 3.01701 69.4765 1.56034 -0.389587 103.498 98.8606 100.983
166 6482 115.868 120.095 133.483 0.313626 0.325068 0.199967 0.46634 3.78785 74.2441 1.9456 -1.06468 103.523 98.7042 102.459
179 6426 134.722 138.977 154.416 0.314686 0.324625 0.200881 0.466257 4.78632 78.7454 2.69115 -1.09864 105.027 98.2587 102.443
191 6402 155.098 160.652 176.747 0.314922 0.326199 0.200442 0.467145 3.72057 83.435 2.23684 -0.586529 104.289 98.5967 101.269
204 6359 178.57 185.001 202.22 0.315611 0.326978 0.200627 0.467667 3.72847 88.2242 2.31488 -0.225494 104.581 98.5856 100.516
217 6409 204.055 211.559 232.629 0.314782 0.326358 0.200283 0.467209 3.49781 92.9903 2.30524 -0.609089 104.027 98.6813 101.201
230 6501 234.814 243.147 271.367 0.313366 0.324487 0.200007 0.465985 4.15069 98.1651 2.61944 -1.61892 103.594 98.6336 102.949
242 6532 245.744 255.073 284.814 0.312798 0.324673 0.199537 0.466002 3.74461 100.002 2.26181 -1.67728 102.822 98.8589 102.993
255 6529 245.703 255.06 284.637 0.312838 0.324752 0.199535 0.466051 3.69188 100 2.24237 -1.63889 102.817 98.8671 102.925
Gamma:1.66781
CCT:5830
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 103.852 56.179 3.134 0.636485 0.344308 0.434555 0.528916 22.4091 54.063 74.9698 75.9343
Green 92.193 176.495 16.16 0.323657 0.619611 0.132267 0.569727 13.3231 86.6143 -80.008 99.4137
Blue 49.066 20.434 262.999 0.147567 0.0614558 0.171474 0.160677 6.29659 34.0129 78.0278 -110.189
Yellow 196.533 234.445 19.001 0.43676 0.521013 0.208511 0.559652 10.6025 96.8005 -19.9344 112.677
Cyan 141.145 196.964 281.775 0.227696 0.317743 0.143261 0.449812 9.76661 90.4371 -41.2209 -17.4733
Magenta 152.309 76.319 265.87 0.308007 0.154336 0.290846 0.327908 18.5895 61.5964 93.8233 -63.3436
White 245.637 254.966 284.731 0.31278 0.324659 0.19953 0.465992 3.74938 100 2.25909 -1.68586
94.042% uv HDTV Rec709
测试结果十八
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 16:18:57 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 7956 0.407 0.317 0.569 0.314772 0.245166 0.237007 0.415344 1.58693 2.39967 -1.77381
White 6215 177.252 180.439 198.742 0.31855 0.324278 0.203734 0.466644 100 5.52684 -0.760244
Contrast:569.208
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 8151 0.399 0.309 0.562 0.314173 0.243307 0.2375 0.413839 87.6136 1.53791 2.37682 -1.77702 174.055 70.0011 179.041
13 8955 0.944 0.816 1.366 0.301983 0.261036 0.218493 0.424951 62.4563 4.06128 3.80131 -3.76194 137.717 82.4263 162.992
26 12040 2.537 2.332 4.093 0.283084 0.26021 0.203791 0.42148 61.3906 11.1696 5.39259 -8.07885 111.326 89.447 171.184
38 13542 5.018 4.692 8.421 0.276764 0.258783 0.199402 0.419507 63.4974 18.2999 5.92965 -10.7168 103.379 91.3977 175.269
51 13605 8.984 8.521 15.168 0.274967 0.260796 0.197122 0.420668 61.9627 25.8475 6.34474 -12.8419 99.204 92.8045 173.632
64 13772 14.492 13.836 24.607 0.27377 0.261377 0.195935 0.420898 61.7056 33.1862 6.97592 -15.0641 97.0397 93.469 173.425
77 13830 20.668 19.812 35.185 0.273151 0.261838 0.195256 0.421131 61.4455 39.439 7.53189 -16.9257 95.8028 93.8662 173.134
89 13309 26.836 25.87 45.262 0.273926 0.264066 0.194933 0.422811 59.2902 44.5952 7.7265 -17.8887 95.2157 94.3252 170.316
102 12750 34.435 33.301 57.377 0.275231 0.266167 0.195077 0.424468 57.1278 49.9162 8.09564 -18.7812 95.4772 94.5332 167.484
115 12430 42.666 41.396 70.582 0.275898 0.267686 0.194966 0.425616 55.6479 54.8749 8.36257 -19.6982 95.2781 94.7857 165.569
128 11819 51.913 50.519 84.487 0.27773 0.270272 0.195316 0.42766 52.9667 59.7399 8.60153 -20.0757 95.9066 94.9491 162.1
140 11247 61.218 59.835 97.958 0.27952 0.273205 0.195488 0.429912 50.0315 64.1355 8.58479 -20.1131 96.212 95.2368 158.349
153 10757 72.044 70.555 113.358 0.281469 0.275652 0.195979 0.431839 47.4942 68.6608 8.82457 -20.2048 97.0801 95.305 155.116
166 10064 83.822 82.359 128.359 0.284586 0.279619 0.196732 0.434922 43.4486 73.1408 8.86196 -19.5091 98.3973 95.4287 150.01
179 9470 96.496 95.394 143.818 0.28744 0.284158 0.197045 0.438289 39.0622 77.6153 8.46524 -18.4859 98.9225 95.8192 144.594
191 8937 108.744 107.85 157.509 0.290679 0.28829 0.197804 0.441401 35.0026 81.5243 8.35678 -17.2823 100.217 95.9394 139.589
204 8269 124.99 124.348 173.547 0.295565 0.294047 0.19912 0.445718 29.4376 86.2632 8.29772 -15.2032 102.434 95.9732 132.723
217 7416 146.234 146.449 189.589 0.303219 0.303665 0.200889 0.452665 20.7428 91.9945 7.71757 -11.0496 105.325 96.1959 122.001
230 6722 164.341 165.773 197.85 0.311273 0.313985 0.20261 0.459844 12.6535 96.5497 6.85983 -6.02022 108.04 96.4708 111.277
242 6253 176.481 179.032 199.407 0.31803 0.322627 0.204014 0.465666 8.74464 99.4737 6.08401 -1.5022 110.196 96.6835 102.822
255 6203 178.234 181.491 199.431 0.318755 0.32458 0.203761 0.466839 7.9416 100 5.47823 -0.602875 109.743 96.9796 101.22
Gamma:1.69897
CCT:10454
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 86.88 45.367 2.01 0.647117 0.337912 0.449332 0.527922 6.78422 57.0364 82.8052 82.6145
Green 55.432 114.247 14.868 0.300368 0.619067 0.122249 0.566907 6.75404 83.3667 -86.0007 86.9347
Blue 34.656 20.244 184.17 0.144962 0.0846781 0.155613 0.204525 65.8706 39.8116 52.1295 -99.0266
Yellow 142.704 160.825 16.412 0.446032 0.502671 0.219181 0.55578 20.1675 95.3638 -10.8745 104.794
Cyan 89.693 134.442 198.36 0.212294 0.31821 0.13281 0.447907 12.1998 88.907 -50.3221 -19.2706
Magenta 122.534 66.03 185.345 0.327711 0.176594 0.293667 0.356059 37.2824 66.77 89.1395 -52.961
White 178.399 181.759 199.848 0.318566 0.324566 0.203633 0.466803 7.79237 100 5.38553 -0.643883
90.326% uv HDTV Rec709
测试结果十九
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 16:40:05 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 5670 0.482 0.396 0.583 0.329911 0.271047 0.235956 0.436177 1.7455 2.11116 -1.05916
White 6287 196.186 204.929 218.67 0.316539 0.330645 0.199877 0.469766 100 1.20128 1.35092
Contrast:517.497
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 5748 0.485 0.399 0.59 0.329037 0.270692 0.235437 0.435801 64.6318 1.65298 1.98701 -1.01996 166.47 75.9274 142.671
13 5761 0.951 0.839 1.107 0.328271 0.28961 0.225663 0.447944 44.8412 3.47581 2.88493 -1.26824 147.822 83.218 125.379
26 7104 2.504 2.391 3.2 0.309327 0.295368 0.208802 0.448602 29.3376 9.77151 3.64954 -3.16158 118.934 91.6547 126.9
38 7250 5.133 5.09 6.572 0.305627 0.303066 0.202887 0.452672 21.3832 17.1527 2.84847 -3.33879 108.709 95.2206 121.695
51 7196 8.802 8.906 11.143 0.305085 0.308689 0.200249 0.455884 16.4761 23.9491 2.25624 -3.2629 104.18 97.0051 117.357
64 6881 13.152 13.462 16.03 0.308414 0.315683 0.1999 0.460376 10.6782 29.8476 1.81999 -2.38994 103.514 97.8542 110.907
77 6689 18.759 19.341 22.268 0.310744 0.320385 0.199735 0.463346 6.92871 35.7336 1.50997 -1.67126 103.19 98.375 106.701
89 6660 24.702 25.491 29.202 0.311128 0.321066 0.199744 0.463779 6.41073 40.7208 1.58271 -1.66608 103.198 98.4345 106.087
102 6572 31.732 32.987 36.949 0.312114 0.324458 0.199139 0.465784 3.71438 45.8103 1.06886 -1.0062 102.17 99.0162 103.355
115 6571 39.789 41.418 46.288 0.312083 0.32486 0.198964 0.465997 3.36423 50.6822 1.02451 -0.998195 101.879 99.1302 103.081
128 6567 48.601 50.734 56.425 0.312025 0.325719 0.198597 0.466455 2.62659 55.3476 0.805482 -0.867551 101.27 99.3706 102.494
140 6624 57.874 60.288 67.784 0.311241 0.324223 0.198616 0.465526 3.77883 59.5713 1.08048 -1.39551 101.312 99.2272 103.791
153 6594 70.567 73.47 82.339 0.311725 0.324549 0.198832 0.465775 3.56027 64.7204 1.21814 -1.33945 101.664 99.1609 103.411
166 6510 84.038 87.504 96.942 0.313009 0.325919 0.19921 0.466709 2.75923 69.5636 1.27879 -0.848016 102.273 99.1169 102.052
179 6501 99.064 103.305 114.031 0.313097 0.326501 0.19905 0.467037 2.30312 74.4316 1.15546 -0.705911 102.007 99.24 101.618
191 6477 114.02 118.841 130.859 0.313483 0.326738 0.19923 0.467221 2.31293 78.755 1.27994 -0.605653 102.299 99.1817 101.335
204 6455 134.629 140.298 154.041 0.313844 0.327059 0.19936 0.467448 2.28711 84.1453 1.37681 -0.473593 102.509 99.153 101.001
217 6648 159.739 166.211 187.787 0.310935 0.323533 0.198664 0.465104 4.32446 89.966 1.69045 -2.256 101.396 99.1431 104.376
230 6449 186.55 194.234 213.376 0.313973 0.326905 0.199509 0.467385 2.49606 95.6148 1.67636 -0.562717 102.753 99.0734 101.068
242 6283 207.623 217.176 231.069 0.316562 0.331128 0.199711 0.470025 3.2897 99.8468 0.968876 1.54028 103.043 99.3588 97.3882
255 6265 208.436 218.039 231.325 0.316868 0.331467 0.199795 0.47025 3.57009 100 0.960511 1.73133 103.176 99.3515 97.0669
Gamma:1.89485
CCT:6562
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 96.377 50.114 1.282 0.652196 0.339128 0.45251 0.529415 8.80445 54.9007 80.9278 86.3025
Green 73.108 150.889 19.129 0.3007 0.620621 0.122161 0.567292 7.24117 86.3804 -88.7736 90.327
Blue 39.8 17.703 212.306 0.147512 0.0656131 0.168955 0.16909 16.8181 34.1203 71.809 -105.844
Yellow 169.566 201.311 20.076 0.433725 0.514924 0.208731 0.557569 8.70057 96.7077 -19.1748 106.733
Cyan 112.743 168.715 231.478 0.219799 0.32892 0.135106 0.454907 4.27134 90.263 -50.7499 -14.6674
Magenta 136.404 67.789 213.574 0.326507 0.162265 0.30414 0.340086 13.5156 62.4123 95.999 -57.4467
White 209.728 219.473 232.569 0.31692 0.331645 0.199763 0.470352 3.63563 100 0.897741 1.81009
99.9921% uv HDTV Rec709
测试结果二十
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 16:48:36 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 6010 41.906 45.578 43.199 0.320669 0.348768 0.196012 0.479671 84.5646 -4.77013 7.84154
White 6394 67.762 69.951 77.283 0.315178 0.32536 0.200944 0.466729 100 3.17773 -0.965409
Contrast:1.53475
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 2132 0.264 0.173 0.211 0.407407 0.266975 0.302406 0.445876 139.039 1.49696 3.90717 -0.309731 280 44.7581 117.016
13 5908 0.756 0.674 0.888 0.326143 0.290768 0.223503 0.448337 42.2931 5.8321 4.52776 -2.11027 144.084 84.3567 125.11
26 7312 1.62 1.559 2.103 0.306702 0.295153 0.206936 0.448074 28.8634 12.5662 3.71524 -3.6432 115.77 92.487 127.974
38 7808 2.651 2.632 3.559 0.299819 0.29767 0.200803 0.448568 25.9731 18.0146 2.86175 -4.38879 105.267 95.5934 128.141
51 8129 4.002 4.03 5.495 0.295853 0.297923 0.197783 0.448126 26.2597 23.2047 2.48685 -5.26063 100.111 97.0136 129.259
64 8272 5.605 5.733 7.766 0.293394 0.300094 0.19513 0.449068 25.2815 28.0925 1.79618 -5.73762 95.5718 98.4671 128.232
77 7631 7.841 8.155 10.278 0.298432 0.310383 0.194807 0.45587 16.665 33.5882 0.823393 -4.268 95.0299 99.6433 118.175
89 7659 10.605 11.059 13.929 0.297952 0.310707 0.19434 0.455985 16.6746 38.8878 0.701361 -4.70273 94.2446 99.887 118.075
102 7706 14.308 14.983 18.859 0.297155 0.311173 0.193593 0.456134 16.7812 44.7347 0.410631 -5.17971 92.9899 100.271 117.966
115 7693 18.617 19.545 24.497 0.297116 0.311926 0.193281 0.456561 16.401 50.3614 0.205556 -5.48989 92.4684 100.484 117.389
128 7628 23.582 24.783 30.832 0.297764 0.312929 0.193365 0.457229 15.5522 55.8271 0.116142 -5.62076 92.6136 100.541 116.402
140 7691 28.622 30.03 37.657 0.297189 0.311809 0.193378 0.456504 16.4248 60.5753 0.305801 -6.35749 92.6301 100.429 117.457
153 7837 34.513 36.117 46.039 0.29582 0.309568 0.193246 0.455011 18.309 65.4343 0.629084 -7.56777 92.3983 100.276 119.663
166 7740 40.836 42.721 54.001 0.296864 0.310567 0.193615 0.455743 17.2541 70.1227 0.702616 -7.5652 93.024 100.203 118.536
179 7585 47.546 49.695 61.986 0.298605 0.312102 0.194278 0.456882 15.5797 74.5749 0.858907 -7.22989 94.1422 100.049 116.775
191 7476 54.273 56.761 69.998 0.299798 0.313541 0.194582 0.45788 14.2225 78.679 0.813849 -6.91043 94.6554 100.047 115.278
204 7494 64.129 67.051 82.863 0.299608 0.313259 0.194554 0.457692 14.4676 84.0857 0.898616 -7.43207 94.6074 100.033 115.556
217 7305 75.813 79.109 96.15 0.301957 0.315085 0.195533 0.459077 12.3911 89.7578 1.25419 -6.80047 96.2454 99.7629 113.409
230 7013 88.399 92.15 108.607 0.305714 0.318686 0.196828 0.461655 8.77018 95.2761 1.47995 -5.12491 98.3919 99.517 109.522
242 6576 99.053 102.973 115.4 0.312051 0.3244 0.199117 0.465743 3.74889 99.4724 1.99284 -1.91409 102.134 99.0208 103.416
255 6497 100.782 104.391 116.378 0.313425 0.324648 0.199986 0.466082 4.04081 100 2.60941 -1.57062 103.558 98.6576 102.817
Gamma:1.89548
CCT:7194
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 48.709 25.217 1.423 0.646445 0.334669 0.451811 0.526289 4.65001 55.1299 81.7558 76.9161
Green 33.19 71.288 12.011 0.28492 0.611972 0.116605 0.56352 10.9936 84.5758 -91.7811 80.3141
Blue 19.024 7.929 104.673 0.144531 0.0602389 0.168362 0.157886 9.19934 32.3683 75.3871 -108.179
Yellow 83.552 98.95 13.35 0.426608 0.505228 0.20786 0.553876 5.25519 96.1915 -18.7054 97.003
Cyan 53.077 80.707 119.526 0.209534 0.31861 0.130872 0.447748 13.9835 88.8234 -52.197 -19.5059
Magenta 70.343 34.389 107.864 0.330876 0.161758 0.309278 0.340197 14.6885 62.879 98.9672 -57.5014
White 105.585 109.373 121.969 0.313376 0.324619 0.199963 0.466059 4.0422 100 2.59867 -1.59097
103.283% uv HDTV Rec709
测试结果二十一
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 17:31:09 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 11279 0.51 0.429 0.791 0.294798 0.247977 0.218931 0.414359 1.40729 1.5211 -1.68191
White 6176 268.045 275.36 296.975 0.318957 0.327661 0.202705 0.468532 100 3.99506 0.643232
Contrast:641.865
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 11201 0.512 0.429 0.792 0.295441 0.247548 0.219672 0.414137 75.9502 1.39938 1.54214 -1.67762 140.999 79.5931 181.391
13 9922 1.307 1.195 1.972 0.292132 0.267099 0.207889 0.427668 54.4472 3.89804 2.53238 -3.46378 118.443 88.4472 160.124
26 12500 3.751 3.576 6.185 0.277605 0.264654 0.197561 0.423775 57.9177 11.2149 3.91858 -7.82399 99.9714 93.118 168.265
38 13223 7.492 7.228 12.615 0.274081 0.264423 0.194905 0.423083 58.939 18.4097 4.34754 -10.1013 95.1656 94.3864 169.857
51 13891 13.478 13.053 23.056 0.271805 0.263234 0.193621 0.42191 60.5893 25.903 5.05692 -12.6395 92.8316 94.8582 172.059
64 13286 21.487 21.001 36.386 0.272422 0.26626 0.192856 0.42411 57.8439 33.1007 5.26208 -14.1729 91.4624 95.6307 168.439
77 12940 29.264 28.751 49.231 0.272868 0.268085 0.192456 0.425435 56.195 38.5204 5.4264 -15.3079 90.7553 96.0601 166.267
89 12509 37.583 37.145 62.646 0.273582 0.270393 0.192069 0.42712 54.0899 43.3802 5.39013 -16.0715 90.0805 96.5395 163.507
102 12151 47.665 47.192 78.698 0.274639 0.271914 0.192268 0.428309 52.5232 48.3128 5.67285 -16.9252 90.4502 96.6323 161.498
115 11651 58.822 58.477 95.759 0.276084 0.274465 0.192346 0.43024 50.0233 53.0775 5.67911 -17.3491 90.6129 96.907 158.297
128 11180 71.896 71.765 115.328 0.277603 0.277097 0.192447 0.432217 47.4621 57.957 5.64107 -17.6612 90.8145 97.1751 155.047
140 10714 84.806 84.944 133.801 0.27938 0.279834 0.192701 0.434282 44.7583 62.2322 5.57278 -17.6606 91.2847 97.3771 151.661
153 10241 99.607 99.989 154.183 0.281551 0.282631 0.193225 0.436423 41.9044 66.6023 5.61855 -17.5087 92.2267 97.4521 148.143
166 9774 116.294 117.547 176.332 0.283524 0.286579 0.19314 0.439246 38.2931 71.179 5.05433 -16.9358 92.0995 97.9408 143.675
179 9261 133.903 135.717 197.689 0.286541 0.290422 0.193871 0.442119 34.4569 75.4575 4.93774 -16.0556 93.3897 98.0225 139.065
191 8812 152.797 155.771 219.68 0.289252 0.294882 0.194126 0.445286 30.3378 79.757 4.35982 -14.86 93.845 98.3849 134.133
204 8239 180.156 185.653 248.83 0.293109 0.302052 0.194163 0.450196 24.0474 85.5256 3.03631 -12.5456 93.9257 99.1135 126.678
217 7407 213.334 220.257 274.192 0.301412 0.311193 0.196632 0.456779 15.0926 91.4776 2.92209 -8.45178 98.0926 98.8936 116.581
230 6785 243.137 251.896 291.45 0.309145 0.320282 0.198644 0.463051 6.93771 96.3954 2.49463 -3.95555 101.39 98.8523 107.276
242 6303 264.727 274.072 297.466 0.316559 0.327733 0.201 0.468214 4.11632 99.6014 2.68258 0.22069 105.182 98.489 99.7039
255 6165 269.399 276.917 297.841 0.319134 0.32804 0.202682 0.468761 6.32632 100 3.89428 0.824345 107.922 97.7749 98.707
Gamma:1.76902
CCT:10388
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 130.769 68.401 2.925 0.647067 0.33846 0.448777 0.528166 7.30575 56.7802 82.2906 82.8316
Green 84.129 174.413 22.181 0.299687 0.621299 0.121623 0.567327 7.65744 83.4303 -86.7251 87.6363
Blue 51.468 30.722 273.319 0.144773 0.0864169 0.154529 0.207541 70.0313 39.7368 49.9596 -97.4472
Yellow 215.879 244.835 24.557 0.444863 0.504533 0.217945 0.556152 18.6951 95.3312 -11.8586 105.264
Cyan 135.389 205.313 295.412 0.212838 0.322761 0.132044 0.450542 10.4088 88.986 -51.9178 -17.6153
Magenta 183.99 99.881 275.7 0.328805 0.178496 0.293292 0.358238 40.0817 66.5696 87.8311 -51.7442
White 269.403 276.947 297.768 0.319153 0.32809 0.202676 0.468791 6.32227 100 3.87859 0.84781
89.7003% uv HDTV Rec709
测试结果二十二
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 18:04:04 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 9546 0.527 0.44 0.778 0.302006 0.252149 0.222809 0.41856 1.3673 1.53316 -1.47036
White 6221 281.928 290.681 313.745 0.318076 0.327951 0.201977 0.468557 100 3.38218 0.591035
Contrast:660.639
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 9418 0.528 0.439 0.776 0.302926 0.251865 0.223705 0.418494 72.9912 1.37009 1.56739 -1.47221 147.914 78.3694 173.145
13 13180 1.247 1.099 2.039 0.284379 0.250627 0.209149 0.414734 71.2048 3.42989 2.86511 -4.16165 121.485 85.331 182.033
26 17227 3.465 3.182 6.115 0.271509 0.249334 0.19931 0.411821 73.4822 9.79347 5.15617 -9.26984 103.354 90.0395 188.801
38 18745 7.036 6.56 12.707 0.267498 0.249401 0.196048 0.411265 74.2155 16.828 5.81639 -11.9789 97.284 91.6904 190.326
51 17601 12.818 12.129 23.017 0.267242 0.252877 0.194356 0.413796 71.0334 24.2919 6.24915 -14.1285 94.1406 93.0539 186.078
64 16641 20.892 19.892 37.17 0.268004 0.255176 0.193991 0.415588 68.7408 31.5156 6.93128 -16.1551 93.4735 93.5663 182.966
77 15553 30.245 28.994 53.106 0.269215 0.25808 0.193731 0.417866 65.8147 37.874 7.31473 -17.5787 93.0078 94.1033 179.019
89 14718 39.594 38.146 68.686 0.270403 0.260514 0.193651 0.41978 63.3434 43.0327 7.57936 -18.5749 92.8729 94.4772 175.712
102 14080 50.792 49.164 87.206 0.27138 0.262682 0.193517 0.421458 61.1866 48.2429 7.80386 -19.5605 92.6402 94.8354 172.849
115 13233 63.377 61.602 106.997 0.273205 0.265553 0.193754 0.423738 58.2067 53.2587 7.98674 -20.1074 93.085 95.0989 168.927
128 12436 77.31 75.549 128.182 0.275084 0.268818 0.19387 0.426271 54.9141 58.1343 7.96278 -20.3608 93.3071 95.4653 164.644
140 11722 91.267 89.666 148.461 0.277075 0.272215 0.194016 0.428878 51.5223 62.4908 7.81356 -20.2844 93.5818 95.8237 160.283
153 11015 107.812 106.374 171.5 0.279533 0.275805 0.194438 0.43165 47.883 67.0912 7.75035 -20.0186 94.3439 96.0634 155.664
166 10321 126.504 125.418 196.1 0.282361 0.279937 0.194916 0.434796 43.7543 71.7801 7.56896 -19.395 95.1954 96.3321 150.492
179 9644 146.138 145.638 219.852 0.285633 0.284656 0.195485 0.438337 39.1059 76.2645 7.25387 -18.2959 96.1938 96.6143 144.756
191 9069 165.445 165.76 241.501 0.288883 0.289433 0.196005 0.44185 34.5008 80.3318 6.82323 -16.924 97.0902 96.9125 139.161
204 8382 190.308 191.415 266.081 0.293774 0.295483 0.197222 0.44633 28.6056 85.0652 6.58356 -14.7725 99.1652 97.011 132.072
217 7513 224.381 227.434 292.613 0.301414 0.305515 0.198843 0.453484 19.3386 91.0438 5.77013 -10.5493 101.849 97.3215 121.09
230 6769 255.581 261.175 307.649 0.310019 0.316804 0.200607 0.461245 9.88544 96.0952 4.71737 -5.1263 104.674 97.6449 109.561
242 6290 276.983 284.538 312.132 0.31704 0.325688 0.202124 0.467183 5.76966 99.3426 3.9747 -0.486266 107.048 97.806 100.974
255 6224 280.626 289.431 312.341 0.318027 0.328005 0.201921 0.468578 5.32195 100 3.32859 0.602698 106.682 98.1071 99.0688
Gamma:1.79564
CCT:11894
============================== gamut list ================================
X Y Z x y u v Delta E L a b
Red 135.922 70.729 2.285 0.650544 0.33852 0.451676 0.528832 7.83023 56.5553 82.7186 86.2032
Green 87.075 182.309 21.811 0.299026 0.626072 0.120638 0.568306 9.44049 83.4808 -87.8913 89.371
Blue 54.712 33.033 289.142 0.145168 0.087647 0.154376 0.209714 72.7169 40.2928 49.3457 -97.3632
Yellow 223.835 254.924 23.677 0.4455 0.507376 0.217383 0.557045 18.2913 95.2432 -12.5019 107.372
Cyan 141.383 215.388 310.224 0.21197 0.322923 0.131431 0.450511 11.0701 89.1664 -52.6199 -17.7131
Magenta 192.142 104.368 290.51 0.327318 0.177793 0.292321 0.357263 39.4242 66.6024 87.7786 -52.308
White 280.18 289.044 311.844 0.318 0.328061 0.201882 0.468604 5.27256 100 3.2862 0.619614
90.4397% uv HDTV Rec709
测试设备(Spyder4 Pro)
序列号
005242886
测试结果十七
Measure data list
=================================
星期日 七月 22 15:53:48 2012
Sensor: Spyder 4
Reference: HDTV Rec709
============================== contrast list ================================
CCT X Y Z x y u v L a b
Black 1499 0.621 0.335 0.503 0.425634 0.229609 0.34717 0.421384 1.18499 4.85401 -0.773956
White 6526 245.916 255.364 284.733 0.312865 0.324885 0.199503 0.466127 100 2.18802 -1.5815
Contrast:762.281
============================== gray list ================================
Index CCT X Y Z x y u v DeltaE L a b R% G% B%
0 1499 0.616 0.334 0.509 0.422207 0.228924 0.344471 0.420243 200.613 1.18286 4.79476 -0.814628 367.98 15.1711 150.953
13 2506 0.983 0.725 0.701 0.408053 0.300955 0.281642 0.467373 108.955 2.56758 4.72034 0.496253 237.461 60.1996 89.3514
26 4581 2.638 2.463 2.377 0.352768 0.329366 0.225885 0.474526 37.3449 8.70199 4.32462 1.67526 145.254 87.7976 87.5751
38 5569 5.652 5.626 5.804 0.330875 0.329353 0.210397 0.471216 16.7566 16.532 2.61401 1.00213 120.407 94.513 94.2409
