Avid 发布针对 Adobe Premiere Pro CC 的连接工具: MediaCentral | UX Connector
借助此工具,Adobe Premiere Pro CC 可接入 Avid MediaCentral 平台,体验前所未有的无缝协作,这也是 Avid Everywhere 理念的又一新实践
2016 年 8 月 2 日,柏林顿,MA — Avid®(Nasdaq:AVID)宣布 Avid MediaCentral™ | UX Connector 可用于 Adobe Premiere Pro CC,通过 Avid MediaCentral™ Platform,Adobe® Premiere® Pro CC 的用户可以连接到 Avid 制作环境。通过 Adobe Premiere Pro CC 的扩展面板和 Avid MediaCentral | UX 连接,Adobe Premiere Pro 用户可以与 Avid 用户一起享受前所未有的协同工作,让所有用户根据工作流程的需求和预算来混合搭配不同的工具。
Avid 营销方案部副总裁 Alan Hoff 表示:“MediaCentral Platform 的开放性兑现了我们承诺,即无论媒体专业人士选择何种工具,都能提供他们所需的综合的、协作的工作流程。通过 Avid 专门为 Adobe Premiere Pro CC 配备的 Avid MediaCentral | UX Connector,Adobe Premiere Pro CC 的用户同样可以享受到 Avid 媒体管理系统强大的的灵活性、高效性和协作性。”
专门为 Adobe Premiere Pro CC 搭配的 Avid MediaCentral | UX Connector 可以让 Adobe Premiere Pro CC 的用户,在其自己的软件界面里访问 MediaCentral | UX 的用户界面,让用户可以把 Adobe 编辑软件与 Avid 工作流程解决方案连接起来,包括 Interplay® | Production、Interplay | MAM 和 iNEWS®。使用 Adobe Premiere Pro 的用户,可以随时获取更多的制作素材;同时 Avid 制作团队也可以利用大量的有经验的 Adobe Premiere Pro 用户,最优化制作流程。在创作过程中,Adobe 用户可以和 Avid 用户一起,大大提高工作流程效率、让编辑软件更方便管理所有形式的素材、自动完成无需创意的制作任务、同时降低制作成本。
Adobe 公司 专业视频部门合作伙伴关系负责人 Sue Skidmore 说:“多年来,打造开放的、连接的系统一直是 Adobe 的目标,这种整合有助于为创作创造最佳的体验。通过消除整合不同供应商不同解决方案所浪费的时间和资源,Adobe Premiere Pro CC 上的 Avid MediaCentral | UX Connector 可以帮助媒体专业人员专注于他们的创作和开发更吸引人的内容。”
Adobe Premiere Pro CC 配备了 Avid MediaCentral | UX Connector,其编辑软件可以实现以下功能:
▪ 把 Avid 素材注册入 Adobe Premiere Pro Projects,实现直接剪辑
o 迁入 Adobe Premiere Pro 所支持的主素材格式
o 迁入简单序列,实现直接剪辑
o 将已渲染的序列发回至 Avid
o 通过 MXF OP-1a 和简单的 shotlist 转换功能,可使 Adobe Premiere Pro 支持其并不能直接支持的部分 Avid 媒体
▪ 通过核心 Media | Index,搜寻媒体素材
▪ 与其他 MediaCentral | UX 用户进行交流
▪ 数据层级导航
▪ 浏览、增加、修改元数据
2016 年 8 月 2 日,柏林顿,MA — Avid®(Nasdaq:AVID)宣布 Avid MediaCentral™ | UX Connector 可用于 Adobe Premiere Pro CC,通过 Avid MediaCentral™ Platform,Adobe® Premiere® Pro CC 的用户可以连接到 Avid 制作环境。通过 Adobe Premiere Pro CC 的扩展面板和 Avid MediaCentral | UX 连接,Adobe Premiere Pro 用户可以与 Avid 用户一起享受前所未有的协同工作,让所有用户根据工作流程的需求和预算来混合搭配不同的工具。
Avid 营销方案部副总裁 Alan Hoff 表示:“MediaCentral Platform 的开放性兑现了我们承诺,即无论媒体专业人士选择何种工具,都能提供他们所需的综合的、协作的工作流程。通过 Avid 专门为 Adobe Premiere Pro CC 配备的 Avid MediaCentral | UX Connector,Adobe Premiere Pro CC 的用户同样可以享受到 Avid 媒体管理系统强大的的灵活性、高效性和协作性。”
专门为 Adobe Premiere Pro CC 搭配的 Avid MediaCentral | UX Connector 可以让 Adobe Premiere Pro CC 的用户,在其自己的软件界面里访问 MediaCentral | UX 的用户界面,让用户可以把 Adobe 编辑软件与 Avid 工作流程解决方案连接起来,包括 Interplay® | Production、Interplay | MAM 和 iNEWS®。使用 Adobe Premiere Pro 的用户,可以随时获取更多的制作素材;同时 Avid 制作团队也可以利用大量的有经验的 Adobe Premiere Pro 用户,最优化制作流程。在创作过程中,Adobe 用户可以和 Avid 用户一起,大大提高工作流程效率、让编辑软件更方便管理所有形式的素材、自动完成无需创意的制作任务、同时降低制作成本。
Adobe 公司 专业视频部门合作伙伴关系负责人 Sue Skidmore 说:“多年来,打造开放的、连接的系统一直是 Adobe 的目标,这种整合有助于为创作创造最佳的体验。通过消除整合不同供应商不同解决方案所浪费的时间和资源,Adobe Premiere Pro CC 上的 Avid MediaCentral | UX Connector 可以帮助媒体专业人员专注于他们的创作和开发更吸引人的内容。”
Adobe Premiere Pro CC 配备了 Avid MediaCentral | UX Connector,其编辑软件可以实现以下功能:
▪ 把 Avid 素材注册入 Adobe Premiere Pro Projects,实现直接剪辑
o 迁入 Adobe Premiere Pro 所支持的主素材格式
o 迁入简单序列,实现直接剪辑
o 将已渲染的序列发回至 Avid
o 通过 MXF OP-1a 和简单的 shotlist 转换功能,可使 Adobe Premiere Pro 支持其并不能直接支持的部分 Avid 媒体
▪ 通过核心 Media | Index,搜寻媒体素材
▪ 与其他 MediaCentral | UX 用户进行交流
▪ 数据层级导航
▪ 浏览、增加、修改元数据
本文为作者 Avid 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/82198